Atualizado 12.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para a Bet10 →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Atletico Mineiro – Fluminense | Brasileirão Série A | 44% | 29% | 27% | Atletico Mineiro |
| 16:00 | Grêmio – Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 37% | 29% | 34% | Grêmio |
| 17:00 | Chapecoense – Internacional | Brasileirão Série A | 30% | 28% | 42% | Internacional |
| 18:30 | Palmeiras – Sao Paulo | Brasileirão Série A | 57% | 25% | 18% | Palmeiras |
| 20:30 | Botafogo – Bragantino-SP | Brasileirão Série A | 40% | 28% | 31% | Botafogo |
| 21:00 | Santos – Cruzeiro | Brasileirão Série A | 33% | 29% | 39% | Cruzeiro |
| 11:00 | Aston Villa – Nottingham Forest | Premier League | 42% | 28% | 30% | Aston Villa |
| 11:00 | Bournemouth – Brentford | Premier League | 38% | 27% | 36% | Bournemouth |
| 11:00 | Chelsea – Hull City | Premier League | 78% | 14% | 8% | Chelsea |
| 11:00 | Crystal Palace – Ipswich Town | Premier League | 51% | 25% | 24% | Crystal Palace |
| 11:00 | Liverpool – Fulham | Premier League | 64% | 20% | 16% | Liverpool |
| 13:30 | Tottenham Hotspur – Everton | Premier League | 48% | 26% | 26% | Tottenham Hotspur |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.